Knorr - Helle Soße 750ml
1,39 €
1,85 € / l
Seit 2011 in Berlin
Sorgfältig verpackt
Bestellen ohne Kundenkonto
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
3x 250ml, Der Klassiker zu Gemüse wie Blumenkohl, Broccoli, und Geflügelgerichten, wie Hühnerfrikassee, Fischgerichten oder Eiergerichten
| Nährwertangaben | pro 100ml zubereitet |
|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 211 kJ/50 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,87 g |
| Produktname | Knorr - Helle Soße 750ml |
|---|---|
| Hersteller/Lieferant/Importeur |
Hersteller: Unilever Deutschland GmbH Neue Burg 1 20457 Hamburg Deutschland Lieferant: Onkel Sahingöz GmbH Wiesendamm 17 13597 Berlin Deutschland |
| Zutaten | Stärke, Palmöl, MILCHZUCKER, Maltodextrin, jodiertes Speisesalz, Glukosesirup, Zucker, Reismehl, MILCHEIWEISS, Aromen (mit GERSTE), Zwiebelpulver**, Champignonsaftkonzentrat**, Speisesalz, Zitronensaftpulver, Hefeextrakt, Gewürze (Kurkuma, Petersilienwurzel**). **aus nachhaltigem Anbau. |
|---|---|
| Allergene / Sonstiges | Enthält Milch und Gerste. Kann Ei, Sellerie, Senf, Soja, andere glutenhaltige Getreide enthalten. |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 211 kJ / 50 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g |
| – davon Zucker | 1,3 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Salz | 0,87 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Shopbewertung
Flexible Lieferung
Deutschlandweit oder lokal
Sicher bezahlen
Viele Zahlungsarten
Gastbestellung
Keine Registrierung nötig
Kundenservice
Persönlich & kompetent