Suntat Mini Sosis 400g
3,59 €
8,97 € / kg
Seit 2011 in Berlin
Sorgfältig verpackt
Bestellen ohne Kundenkonto
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
-
\n
- Geflügel Cocktailwürstchen \n
- Helal \n
Zutaten: Truthahnfleisch 75%, Truthahnfett, Trinkwasser, Kochsalz, Kartoffelstärke, Maltodextrine, Gewürze (mit SENF), Säureregulatoren: E331, E262, Würze, Stabilisator: E450, Antioxidationsmittel: E300, Säuerungsmittel: E330, Konservierungsstoff: E250, Gewürzaromen, Farbstoffe: E120, E160a.
\nNährwerte: \n| Durchschnittliche Nährwerte | \nUnzubereitet pro 100 g | \n
|---|---|
| Energie | \n972 kJ | \n
| Energie | \n234 kcal | \n
| Fett | \n19 g | \n
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | \n5,9 g | \n
| Kohlenhydrate | \n2,8 g | \n
| Kohlenhydrate, davon Zucker | \n< 0,5 g | \n
| Eiweiß | \n13 g | \n
| Salz | \n2 g | \n
| Produktname | Suntat Mini Sosis 400g |
|---|---|
| Hersteller/Lieferant/Importeur |
Hersteller: SUNTAT Europe GmbH Wattstraße 2–10 68199 Mannheim Deutschland |
| Zutaten | Hähnchenfleisch 55%, Truthahnfleisch 20%, Hähnchenfettgewebe, Wasser, Kartoffelstärke 1%, Salz, Glukosesirup, Dextrose, Gewürze, Säureregulatoren, Gemüsepulver (Rote Bete), Zucker, Speisewürze, Stabilisator, Antioxidationsmittel, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff, Gewürzextrakte, Farbstoff ß Carotin, Rauch |
|---|
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1050 kj 253 kcal |
| Fett | 20,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 g |
| – davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 11,6 g |
| Salz | 2,47 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Shopbewertung
Flexible Lieferung
Deutschlandweit oder lokal
Sicher bezahlen
Viele Zahlungsarten
Gastbestellung
Keine Registrierung nötig
Kundenservice
Persönlich & kompetent