Produktname: | Ahinur - Marocaine Soße 500ml |
Hersteller/Lieferant: | Ahinur |
Nettofüllmenge: | 500g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 2896 kJ / 704 kcal |
Fett | 76,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g |
- davon Zucker | 3,3 g |
Eiweiß | 1,1 g |
Salz | 2,3 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
