Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 ml
Energie: | 17 | kJ |
Energie: | 4 | kcal |
Fett: | 0,5 | g |
- davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 | g |
Kohlenhydrate: | 0,8 | g |
- davon Zucker: | 0,4 | g |
Eiweiß: | 0,2 | g |
Salz: | 0,3 | g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.