Produktname: | Ciloglu - Granatapfel geschmack Pulver für getränke, Nar Aromali Icecek Tozu 150g |
Hersteller/Lieferant: | Ciloglu |
Nettofüllmenge: | 150g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 172 kJ / 41 kcal |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 10,2g |
- davon Zucker | 9,5g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
