-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Edeka - Schwarze Bohnen 400g |
| Hersteller/Lieferant: | Edeka |
| Nettofüllmenge: | 400g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 403 kJ / 96 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Salz | 0,40 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
