Gut & Günstig Paniermehl 1000g
2,49 €
2,49 € / kg
/
-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht
Feines Paniermehl aus ofenfrischem Weizenbrot, ideal zum Panieren von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Für knusprige Ergebnisse bei der Zubereitung.
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 358 | 18 |
| Brennwert in kJ | 1517 | 18 |
| Fett in g | 1.4 | 2 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 72 | 28 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.5 | 5 |
| Eiweiß in g | 12 | 24 |
| Salz in g | 1 | 17 |
Zutaten: Weizenmehl, Speisesalz, Hefe.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
| Produktname: | Gut & Günstig Paniermehl 1000g |
| Hersteller/Lieferant: | Gut & Günstig |
| Zutaten: | Weizenmehl, Speisesalz, Hefe |
| Allergene / Sonstiges: | Enthält Gluten (Weizen) |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1517 kJ / 358 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 72,0 g |
| Ballaststoffe | 4,7 g |
| - davon Zucker | 4,5 g |
| Eiweiß | 12,0 g |
| Salz | 1,0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Versand
In ganz Deutschland
Bezahlen in 30 Tagen
Mit Klarna oder PayPal
100% Helal
Zertifizierte Qualität

Kundensupport
Persönlich & Kompetent