-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Pinar - Halbfester Schnittkäse (Kashkaval), Taze Kasar Peyniri 800g |
| Hersteller/Lieferant: | Pinar |
| Nettofüllmenge: | 800g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1400 kJ / 337 kcal |
| Fett | 25,8g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 17,4g |
| Kohlenhydrate | 0,6g |
| - davon Zucker | 0,6g |
| Eiweiß | 25,6g |
| Salz | 1,9 kcal |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
