Samyang Hot Chicken Flavour Ramen Carbonara 130g
1,69 €
13,00 € / kg
/
-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht
- Die vielleicht beliebteste Version der Samyang Ramen. Ein wilder Mix aus gewohnt feurig scharfen Ramen der Hot Chicken Flavour-Reihe in Kombination mit cremiger Carbonara-Käsesauce
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
| Produktname: | Samyang Hot Chicken Flavour Ramen Carbonara 130g |
| Hersteller/Lieferant: | Samyang |
| Zutaten: | Nudeln 77,4%: Weizenmehl, Palmöl, Modifizierte Stärke (Karoffel, Tapioka), Salz, Emmulgatoren:E422, E322(Soja), Verdickungsmittel: E412, Säureregulatoren: E501, E500, E339, E330, Antioxidationsmittel: E306, Grüntee Aroma, Farbstoff: E101. Flüssige Soße 12,9%: Wasser, Aroma mit Hühnerfleischgeschmack (Weizen, Gluten, Soja, Sellerie), Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizen), Salz, Fructose, Geschmacksverstärker: E635, Knoblauch, Aromen, Säureregulatoren:E270, Süßungsmittel: E960, Zucker, Habanero-Chili-Gewürz(Enthält Trennmittel:E551), Geschmacksverstärker:E631,E627, Farbstoffe: E160c, (Soja), Sojabohnenöl, Zwiebel, Geschmacksverstärker E621, Chili, Rotes Chilisamenöl, Chilipulver (Soja), Knoblauch, Verdickungsmittel:E1420, Chiliextrakt, Farbstoffe:160c, Schwarzer Pfeffer gemahlen, Cirry Gewürz(Enthält Geschmacksverstärker E635), Säureregulatoren: E270. Pulverbrühe 9,6%: Aromen(Soja), Zucker, Salz, Verdickungsmittel E1420, Krause Petersilie, Sojabohnenöl, Knoblauchpulver: Enthält Säureregulatoren E330, Pfeffer Gewürz, |
| Allergene / Sonstiges: | Enthält Weizen, Soja und Sellerie Kann Spuren von Krebstieren, Eiern, Fischen, Milch, Weichtieren, Erdnüssen, Sesamssmen, Senf und Schalenfrüchten enthalten. |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1787 kJ / 427 kcal |
| Fett | 15 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 66 g |
| - davon Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 7,0 g |
| Salz | 3,0 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Versand
In ganz Deutschland
Bezahlen in 30 Tagen
Mit Klarna oder PayPal
100% Helal
Zertifizierte Qualität

Kundensupport
Persönlich & Kompetent