-
\n
- Kapern Würzig - Sauer eingelegt \n
Durchschnittliche Nährwerte \n(pro 100 g) | \n\n |
---|---|
Energie / kj | \n96,3 | \n
Energie / kcal | \n23 | \n
Fett | \n1 g | \n
Davon gesättigte Fettsäuren | \n0 g | \n
Kohlenhydrate | \n5 g | \n
Davon Zucker | \n0 g | \n
Ballaststoffe | \n0 g | \n
Eiweiss | \n2 g | \n
Salz | \n5 g | \n
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (angenommene Portion: 50 g) |
---|---|---|
Energie | 96,3 kJ / 23 kcal | 48,15 kJ / 11,5 kcal |
Fett | 1 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 2,5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 2 g | 1 g |
Salz | 5 g | 2,5 g |
Zutaten: Kapern, Wasser, Salz, Branntweinessig.
Allergene: Keine bekannten Allergene.
Verpackungstyp: Glasbehälter
Nettofüllmenge: 340 g
Hersteller: Sera, Türkei
Ursprungsland: Türkei
Aufbewahrungshinweise: Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.