-
\n
- Gefüllte Auberginen mit Reis \n
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n210 kJ / 50 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n2,2 g \n0,3 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n5,4 g \n1,7 g | \n
Ballaststoffe | \n\n |
Eiweiß | \n1,0 g | \n
Salz | \n0,4 g | \n
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (angenommene Portion: 50 g) |
---|---|---|
Energie | 210 kJ / 50 kcal | 105 kJ / 25 kcal |
Fett | 2,2 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,15 g |
Kohlenhydrate | 5,4 g | 2,7 g |
davon Zucker | 1,7 g | 0,85 g |
Eiweiß | 1,0 g | 0,5 g |
Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Zutaten: Zwiebeln, Auberginen (21 %), Reis (19 %), Wasser, Sonnenblumenöl, Tomaten, Salz, Zucker, Dill, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure.
Allergene: Keine bekannten Allergene.
Verpackungstyp: Glasbehälter
Nettofüllmenge: 350 g
Hersteller: Suntat, Türkei
Ursprungsland: Türkei
Aufbewahrungshinweise: Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.