-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
-
\n
- gegrillte Auberginen, mariniert \n
| Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
|---|---|
| Energie | \n80 kJ / 19 kcal | \n
| Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0 g | \n
| Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,1 g \n2,0 g | \n
| Ballaststoffe | \n\n |
| Eiweiß | \n1,0 g | \n
| Salz | \n1,0 g | \n
| Produktname: | Suntat gegrillte Auberginen, mariniert 590g |
| Hersteller/Lieferant: | Suntat |
| Nettofüllmenge: | 590g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 213 kJ / 51 kcal |
| Fett | 3,7g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 3,0g |
| - davon Zucker | 2,9g |
| Eiweiß | 1,0g |
| Salz | 1,6g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 55 kcal |
| Fett | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g |
| davon Zucker | 2,7 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Salz | 0,9 g |
Zutaten: Auberginen, Sonnenblumenöl, Essig, Wasser, Salz, Zucker, Gewürze (u.a. Knoblauch, Paprika), Kräuter (u.a. Oregano, Basilikum).
Allergene: Keine.
Verpackungstyp: Glasverpackung
Nettofüllmenge: 590 g
Hersteller: Suntat Gida Sanayi ve Ticaret A.S., Türkei
Ursprungsland: Türkei
Aufbewahrungshinweise: Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3-4 Tagen verbrauchen.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
