-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Suntat - Wurst zum Grillen, Izgara Sosis 800g |
| Hersteller/Lieferant: | Suntat |
| Nettofüllmenge: | 800g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 934 kj / 225 kcal |
| Fett | 18,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,3 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 g |
| - davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 12,1 g |
| Salz | 2,25 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
