Produktname: | Tada - Grüne Bohnen in Pikanter Sauce 400g |
Hersteller/Lieferant: | Tada |
Nettofüllmenge: | 400g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 385 KJ / 92 Kcal |
Fett | 7,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
- davon Zucker | 2,3 g |
Eiweiß | 1,4 g |
Salz | 0,89 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
