Produktname: | Tukas - Tomatenmark, Domates Salcasi 350g |
Hersteller/Lieferant: | Tukas |
Nettofüllmenge: | 350g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 425 kJ / 100 kcal |
Fett | 0,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 20,0 g |
- davon Zucker | 12,0 g |
Eiweiß | 5,0 g |
Salz | 0,7 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
