Produktname: | Ovako - Hähnchen Brotaufstrich mit Zusatz Pflanzenfett und Sojaprotein Halal 100g |
Hersteller/Lieferant: | Ovako |
Nettofüllmenge: | 100g |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 945 KJ / 226 Kcal |
Fett | 19 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
- davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 1,35 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
