Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n1340 kJ / 318 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n2,0 g \n0,2 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n43,0 g \n2,5 g | \n
Ballaststoffe | \n18,0 g | \n
Eiweiß | \n23,0 g | \n
Salz | \n0 g | \n
5,99 € / kg
Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
---|---|
Energie | \n1340 kJ / 318 kcal | \n
Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n2,0 g \n0,2 g | \n
Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n43,0 g \n2,5 g | \n
Ballaststoffe | \n18,0 g | \n
Eiweiß | \n23,0 g | \n
Salz | \n0 g | \n
Abonniere unseren Newsletter für spannende Neuigkeiten und Angebote