-
Seit 2011 in Berlin
-
Transparente & attraktive Preise
-
Anleitungsvideo: Bestellen leicht gemacht.
| Produktname: | Ipek - Rübensaft scharf, Acili Salgam Suyu 1000ml |
| Hersteller/Lieferant: | Ipek |
| Nettofüllmenge: | 1000g |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 126 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0,12 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,12 g |
| Kohlenhydrate | 0,16 g |
| - davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0,24 g |
| Salz | 0,2 g |
Hinweis zur Haftung:
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung; nur diese sind verbindlich.
